Zellatmung | Blue-Bottle-Versuch | |
Vergleich der | Zelluläre Vorgänge | Vorgänge im Modellversuch |
Reaktionsfolge | Glykolyse, Decarboxylierung, Reaktionen des Citratzyklus und der Atmungskette | Oxidation der Glucose und Reduktion des Methylenblau, Oxidation des Methylenblau (farblos) und Reduktion des Sauerstoffs |
Ausgangsstoff | Glucose | Glucose |
Zwischenschritte | Bildung von Glycerinaldehyd-3-phosphat (GAP) | keine |
1. Redoxreaktion | Oxidation von GAP zu
1,3-Bisphosphoglycerat |
Oxidation der Glucose zu Gluconsäure |
Redoxpartner | NAD+ + Phosphat | Methylenblau (blau) + H2O |
Zwischenprodukte | NADH + H+
+ 1,3-Bisphosphoglycerat |
Gluconsäure + Methylenblau (farblos) |
2. Redoxreaktion | Oxidation von NADH + H+ | Oxidation von farblosem Methylenblau |
Redoxpartner | Ubichinon (in der inneren Mitochondrienmembran) | — |
Zwischenschritte | … Redoxkette (Atmungskette) | Keine Zwischenschritte |
Endpartner | Sauerstoff | Sauerstoff |
Produkt | Wasser + NAD+ | Wasser + Methylenblau (blau) |
Regulation einer Reaktionsfolge | Untersuchen der zellulären Vorgänge ergibt eine Regulation durch die Menge an notwendigen Edukten einzelner Teilschritte:
1. Wenn nicht genügend NAD+ vorhanden ist, kann die Glykolyse nicht weiter gehen. 2. Wenn nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist, wird das NADH nicht oxidiert und es fehlt NAD+. |
Der Blue-Bottle-Versuch zeigt, dass eine chemische Reaktion zum Erliegen kommt, wenn ein Edukt aufgebraucht ist:
1. Wenn im Gefäß nicht genügend blaues Methylenblau vorhanden ist, wird die Glucose nicht oxidiert. 2. Wenn nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist, wird das farblose Methylenblau nicht oxidiert und es fehlt das blaue Methylenblau. |